Course Curriculum
MATHS & MATHS PEDAGOGY | |||
അടിസ്ഥാന ക്രിയകൾ | 00:00:00 | ||
സംഖ്യകൾ | 00:00:00 | ||
സംഖ്യകൾ പരിശീലനം 1 | 00:00:00 | ||
സംഖ്യകൾ പരിശീലനം 2 | 00:00:00 | ||
സംഖ്യകൾ പരിശീലനം 3 | 00:00:00 | ||
സ്ഥാനനിർണയം | 00:00:00 | ||
മുഖവിലയും സ്ഥാനവിലയും | 00:00:00 | ||
ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്ക് | 00:00:00 | ||
ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ part 1 | 00:00:00 | ||
ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ part 2 | 00:00:00 | ||
ശ്രേണികൾ | 00:00:00 | ||
BODMAS | 00:00:00 | ||
ല സാ ഗു , ഉ സ ഘ | 00:00:00 | ||
ദശാംശ സംഖ്യകൾ | 00:00:00 | ||
ഭിന്നസംഖ്യകൾ Part 1 | 00:00:00 | ||
ഭിന്നസംഖ്യകൾ Part 2 | 00:00:00 | ||
ഭിന്നസംഖ്യകൾ Part 3 | 00:00:00 | ||
കൃതൃങ്കങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
വർഗം വർഗമൂലം 1 | 00:00:00 | ||
വർഗം വർഗമൂലം 2 | 00:00:00 | ||
സർവ്വസമവാക്യങ്ങൾ 1 | 00:00:00 | ||
സർവസമവാക്യങ്ങൾ 2 | 00:00:00 | ||
അംശബന്ധവും അനുപാതവും | 00:00:00 | ||
ശരാശരി Class 1 | 00:00:00 | ||
ശതമാനം Part 1 | 00:00:00 | ||
ശതമാനം Part 2 | 00:00:00 | ||
കോഡിംഗ് ഡീകോഡിംഗ് | 00:00:00 | ||
ദിശകൾ | 00:00:00 | ||
സമയവും ദൂരവും | 00:00:00 | ||
ലാഭവും നഷ്ടവും | 00:00:00 | ||
ത്രികോണം 1 | 00:00:00 | ||
ത്രികോണം 2 | 00:00:00 | ||
ത്രികോണം 3 | 00:00:00 | ||
ത്രികോണം 4 | 00:00:00 | ||
ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് Questions Workouts | 00:00:00 | ||
ചതുരം 1 | 00:00:00 | ||
ചതുരം 2 | 00:00:00 | ||
ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് Questions Workouts | 00:00:00 | ||
Circle (വൃത്തം ) | 00:00:00 | ||
ക്ലോക്ക് | 00:00:00 | ||
ക്ലോക്ക് 2 | 00:00:00 | ||
സമയവും പ്രവൃത്തിയും | 00:00:00 | ||
സമയവും പ്രവൃത്തിയും | 00:00:00 | ||
ട്രെയിൻ കണക്കുകൾ | 00:00:00 | ||
സാധാരണ പലിശ | 00:00:00 | ||
കൂട്ടുപലിശ | 00:00:00 | ||
വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
കോണുകൾ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
കലണ്ടർ | 00:00:00 | ||
കലണ്ടർ 2 | 00:00:00 | ||
ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക | 00:00:00 | ||
സമാന ബന്ധങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
Reasoning Questions Part 1 | 00:00:00 | ||
Reasoning Questions Part 2 | 00:00:00 | ||
Reasoning Questions Part 3 | 00:00:00 | ||
Reasoning Questions Part 4 | 00:00:00 | ||
K TET MATHS QUESTION PAPER 1 | 00:00:00 | ||
K TET MATHS QUESTION PAPER 2 | 00:00:00 | ||
K TET MATHS QUESTION PAPER 3 | 00:00:00 | ||
K TET MATHS QUESTION PAPER 4 | 00:00:00 | ||
K TET MATHS QUESTION PAPER 5 | 00:00:00 | ||
K TET MATHS QUESTION PAPER 6 | 00:00:00 | ||
K TET MATHS QUESTION PAPER 7 | 00:00:00 | ||
PEDAGOGY Maths Class 1 | 00:00:00 | ||
PEDAGOGY Maths Class 2 | 00:00:00 | ||
PEDAGOGY Maths Class 3 | 00:00:00 | ||
Maths Model Questions | |||
Ktet model set1 maths 1-7 | 00:00:00 | ||
Ktet model maths set1 8-10 | 00:00:00 | ||
Ktet Set1 maths explanation 91-100 | 00:00:00 | ||
Ktet set 1 maths explanation 100-116 | 00:00:00 | ||
Ktet set1 maths explanation 117-120 | 00:00:00 | ||
Maths pedagogy set2 90-105 | 00:00:00 | ||
Maths pedagogy set2 106-120 | 00:00:00 | ||
Ktet maths Model set 2 | 00:00:00 | ||
Ktet set3 maths 91-103 | 00:00:00 | ||
Ktet set3 maths 104-120 | 00:00:00 | ||
EVS | |||
കൃഷി | 00:00:00 | ||
പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം | 00:00:00 | ||
മണ്ണ് – 1 | 00:00:00 | ||
മണ്ണ് – 2 | 00:00:00 | ||
നമ്മുടെ കുടുംബം | 00:00:00 | ||
ഗതാഗതം | 00:00:00 | ||
ജലം | 00:00:00 | ||
ആഹാരം | 00:00:00 | ||
കോശം | 00:00:00 | ||
പല്ലുകൾ | 00:00:00 | ||
പ്രാഥമിക ശ്രുശ്രുഷാ | 00:00:00 | ||
ഗ്രഹണം | 00:00:00 | ||
ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന | 00:00:00 | ||
വാതകങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് | 00:00:00 | ||
ലോഹങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
ശബ്ദം | 00:00:00 | ||
ഭൂമി | 00:00:00 | ||
ജീവ ജലം | 00:00:00 | ||
അന്തരീഷം | 00:00:00 | ||
ആസിഡ് | 00:00:00 | ||
ഓസോൺ | 00:00:00 | ||
ജീവികളും ഷെൽട്ടേഴ്സും | 00:00:00 | ||
ജോലികൾ | 00:00:00 | ||
ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകൾ 1 | 00:00:00 | ||
ഭൗതിക ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകൾ 2 | 00:00:00 | ||
ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗവും | 00:00:00 | ||
വൈദുതി ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗവും | 00:00:00 | ||
സസ്യ ലോകത്തെ അടുത്തറിയാം | 00:00:00 | ||
പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം | 00:00:00 | ||
ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി – 1 | 00:00:00 | ||
ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി – 2 | 00:00:00 | ||
അഹിംസ, അറിവ് അധികാരം | 00:00:00 | ||
ഇരുമ്പൊരിക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
ഭൗമരഹസ്യങ്ങൾ തേടി | 00:00:00 | ||
ചരിത്രത്തിലേക്ക് | 00:00:00 | ||
നമ്മുടെ കുടുംബം | 00:00:00 | ||
കേരളകരയിൽ-1 | 00:00:00 | ||
കേരളകരയിൽ -2 | 00:00:00 | ||
കേരളകരയിൽ -3 | 00:00:00 | ||
മാനത്തെ നിഴൽകാഴ്ചകൾ | 00:00:00 | ||
കലകളുടെ നാട് | 00:00:00 | ||
സ്വാതന്ത്രത്തിലേക്ക് | 00:00:00 | ||
വയലും വനവും | 00:00:00 | ||
ഇലകൾക്കും ഉണ്ട് പറയാൻ | 00:00:00 | ||
വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ | 00:00:00 | ||
ജന്തുവിശേഷങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ | 00:00:00 | ||
ഊർജത്തിന്റെ ഉറവകൾ | 00:00:00 | ||
രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും 1 | 00:00:00 | ||
രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും 2 | 00:00:00 | ||
രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും 3 | 00:00:00 | ||
രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും 4 | 00:00:00 | ||
രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും 5 | 00:00:00 | ||
രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും 6 | 00:00:00 | ||
EVS Pedagogy 1 | 00:00:00 | ||
EVS Pedagogy 2 | 00:00:00 | ||
EVS Pedagogy 3 | 00:00:00 | ||
Philosophy | |||
ആദർശ വാദം (Idealism ) | 00:30:00 | ||
പ്രകൃതി വാദം (Naturalism) | 00:28:00 | ||
പ്രായോഗിക വാദം (Pragmatism) | 00:10:00 | ||
കൊളോണിയൽ ഭരണകാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം | 00:11:00 | ||
IMP കമ്മീഷൻസ് | 00:09:00 | ||
1854 വുഡ്സ് ഡസ്പാച്ച് | 00:06:00 | ||
ENGLISH | |||
K TET English Intro | 00:00:00 | ||
Types Of Sentences | 00:00:00 | ||
Parts Of Speech | 00:00:00 | ||
Relative Pronoun | 00:00:00 | ||
Degrees of Comparison | 00:00:00 | ||
Articles Part 1 | 00:00:00 | ||
Articles Part 2 | 00:00:00 | ||
Auxilliary Verb | 00:00:00 | ||
Question Tag | 00:00:00 | ||
Concord | 00:00:00 | ||
Preposition | 00:00:00 | ||
Tense 1 | 00:00:00 | ||
Tense 2 | 00:00:00 | ||
Tense 3 | 00:00:00 | ||
Use of Since & For 1 | 00:00:00 | ||
Use of Since & For 2 | 00:00:00 | ||
Verb Forms | 00:00:00 | ||
Active and passive voice 1 | 00:00:00 | ||
Active and passive voice 2 | 00:00:00 | ||
Active Voice & Passive Voice Tips | 00:00:00 | ||
Direct and Indirect Speech 1 | 00:00:00 | ||
Direct and Indirect Speech 2 | 00:00:00 | ||
Tips For Reported Speech | 00:00:00 | ||
Collective Noun 1 | 00:00:00 | ||
Collective Noun 2 | 00:00:00 | ||
Animal Young Ones 1 | 00:00:00 | ||
Animal Young Ones 2 | 00:00:00 | ||
Animal Young Ones 3 | 00:00:00 | ||
One word Substitution | 00:00:00 | ||
Killing and killers | 00:00:00 | ||
Foreign Words 1 | 00:00:00 | ||
Foreign Words 2 | 00:00:00 | ||
Phrasal Verb 1 | 00:00:00 | ||
Phrasal Verb 2 | 00:00:00 | ||
Synonyms 1 | 00:00:00 | ||
Synonyms 2 | 00:00:00 | ||
SYNONYM & ANTONYMS 1 | 00:00:00 | ||
SYNONYM & ANTONYMS 2 | 00:00:00 | ||
Sentence Correction-Exercise | 00:00:00 | ||
USAGES 1 | 00:00:00 | ||
USAGES 2 | 00:00:00 | ||
Adjectives | 00:00:00 | ||
Comparison Of Adjectives | 00:00:00 | ||
Conjunctions | 00:00:00 | ||
Determiners | 00:00:00 | ||
Reported Speech Tips | 00:00:00 | ||
Easy Vocabulary | 00:00:00 | ||
young ones | 00:00:00 | ||
If clause | 00:00:00 | ||
How To Read Passages | 00:00:00 | ||
Eng Previous Year Question Paper Analysis Set 1 | 00:00:00 | ||
Eng Previous Year set 2 | 00:00:00 | ||
Eng Previous Year set 3 | 00:00:00 | ||
Tense – Previous Year Questions | 00:00:00 | ||
Relative Pronoun- Previous Year Questions | 00:00:00 | ||
Previous Year Questions 1 | 00:00:00 | ||
Previous Year Questions 2 | 00:00:00 | ||
Previous Year Questions 3 | 00:00:00 | ||
If Clause – Previous Year Questions | 00:00:00 | ||
December 2017 Previous questions Solutions | 00:00:00 | ||
November 2016 Questions Solutions | 00:00:00 | ||
August 2017 Questions Solutions | 00:00:00 | ||
December 2017 Questions Solutions Part 2 | 00:00:00 | ||
English Pedagogy Part -1 | 00:00:00 | ||
English Pedagogy Part -2 | 00:00:00 | ||
English Pedagogy Part -3 | 00:00:00 | ||
English Pedagogy Part -4 | 00:00:00 | ||
English Pedagogy Part -5 | 00:00:00 | ||
English Pedagogy Part -6 | 00:00:00 | ||
English Pedagogy Part -7 | 00:00:00 | ||
MALAYALAM | |||
വർണ്ണം,ശബ്ദം PART 1 | 00:00:00 | ||
വർണ്ണം,ശബ്ദം PART 2 | 00:00:00 | ||
അക്ഷരങ്ങൾ 1 | 00:00:00 | ||
അക്ഷരങ്ങൾ 2 | 00:00:00 | ||
അക്ഷരങ്ങൾ 3 | 00:00:00 | ||
നാമം 1 | 00:00:00 | ||
നാമം 2 | 00:00:00 | ||
നാമം 3 | 00:00:00 | ||
നാമം 4 | 00:00:00 | ||
ഭേദകം | 00:00:00 | ||
വിനയച്ചം | 00:00:00 | ||
കാരകം | 00:00:00 | ||
തദ്ധിതം 1 | 00:00:00 | ||
തദ്ധിതം 2 | 00:00:00 | ||
ദ്യോതകം | 00:00:00 | ||
പ്രകാരം 1 | 00:00:00 | ||
പ്രകാരം 2 | 00:00:00 | ||
പ്രകാരം 3 | 00:00:00 | ||
പദശുദ്ധി | 00:00:00 | ||
സന്ധി 1 | 00:00:00 | ||
സന്ധി 2 | 00:00:00 | ||
സന്ധി 3 | 00:00:00 | ||
സന്ധി 4 | 00:00:00 | ||
സമാസം | 00:00:00 | ||
കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ സമാസം | 00:00:00 | ||
വിഭക്തി | 00:00:00 | ||
പര്യായങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
വിശേഷണങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
ക്രിയ | 00:00:00 | ||
ക്രിയാവിഭാഗം | 00:00:00 | ||
ക്രിയ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
ശൈലികൾ 1 | 00:00:00 | ||
ശൈലികൾ 2 | 00:00:00 | ||
വിപരീതങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
വ്യക്തികളും തൂലിക നാമങ്ങളും | 00:00:00 | ||
വാകൃശുദ്ധി | 00:00:00 | ||
ജ്ഞാനപീഠം | 00:00:00 | ||
ഭാഷ ചരിത്രം | 00:00:00 | ||
കടംകഥകൾ | 00:00:00 | ||
പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ | 00:00:00 | ||
വിപരീത പദം | 00:00:00 | ||
സ്ത്രീലിംഗം & പുല്ലിംഗം | 00:00:00 | ||
Malayalam- Literature | 00:00:00 | ||
മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തേത് pdf | 00:00:00 | ||
Malayalam – English Translation pdf | 00:00:00 | ||
മലയാള ബോധന തത്വങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
വിഗോട്സ്കി പഠന സിദ്ധാന്തം | 00:00:00 | ||
ജീൻ പിയാഷെ -പഠന സിദ്ധാന്തം | 00:00:00 | ||
ഗഗ്നെ പഠന സിദ്ധാന്തം | 00:00:00 | ||
വായന -പെഡഗോജി | 00:00:00 | ||
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 1 | 00:00:00 | ||
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 2 | 00:00:00 | ||
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 3 | 00:00:00 | ||
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 4 | 00:00:00 | ||
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 5 | 00:00:00 | ||
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 6 | 00:00:00 | ||
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 7 | 00:00:00 | ||
മലയാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പർ 8 | 00:00:00 | ||
മലയാളം ചോദ്യപേപ്പർ set 1 part 1 | 00:00:00 | ||
മലയാളം ചോദ്യപേപ്പർ set 1 part 2 | 00:00:00 | ||
മലയാളം ചോദ്യപേപ്പർ set 1 part 3 | 00:00:00 | ||
മലയാളം ചോദ്യപേപ്പർ set 2 part 1 | 00:00:00 | ||
മലയാളം ചോദ്യപേപ്പർ set 2 part 2 | 00:00:00 | ||
മലയാളം ചോദ്യപേപ്പർ set 2 part 3 | 00:00:00 | ||
മലയാളം ചോദ്യപേപ്പർ set 3 part 1 | 00:00:00 | ||
മലയാളം ചോദ്യപേപ്പർ set 3 part 2 | 00:00:00 | ||
മലയാളം ചോദ്യപേപ്പർ set 3 part 3 | 00:00:00 | ||
PSYCHOLOGY & PEDAGOGY | |||
സൈക്കോളജി & പെഡഗോജി ആമുഖം | 00:00:00 | ||
മനഃശാസ്ത്രവും വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രവും | 00:00:00 | ||
ചിന്തധാരകൾ | 00:00:00 | ||
വിദ്യാഭാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠന ഉപകരണങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും | 00:00:00 | ||
ശിശു വ്യവഹാര പഠനരീതികൾ ഭാഗം – 1 | 00:00:00 | ||
ശിശു വ്യവഹാര പഠനരീതികൾ ഭാഗം – 2 | 00:00:00 | ||
വളർച്ചയും വികാസവും Class 1 | 00:00:00 | ||
വളർച്ചയും വികാസവും Class 2 | 00:00:00 | ||
വളർച്ചയും വികാസവും Class 3 | 00:00:00 | ||
വളർച്ചയും വികാസവും Class 4 | 00:00:00 | ||
വളർച്ചയും വികാസവും Class 5 | 00:00:00 | ||
വളർച്ചയും വികാസവും Class 6 | 00:00:00 | ||
വളർച്ചയും വികാസവും Class 7 | 00:00:00 | ||
വളർച്ചയും വികാസവും Class 8 | 00:00:00 | ||
ഭാഷയും ചിന്തയും ഭാഗം – 1 | 00:00:00 | ||
ഭാഷയും ചിന്തയും ഭാഗം – 2 | 00:00:00 | ||
കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
പഠനം ഭാഗം 1 | 00:00:00 | ||
പഠനം ഭാഗം 2 | 00:00:00 | ||
പഠനം ഭാഗം 3 | 00:00:00 | ||
പഠനം ഭാഗം 4 | 00:00:00 | ||
പഠനം ഭാഗം 5 | 00:00:00 | ||
പഠനം ഭാഗം 6 | 00:00:00 | ||
പഠനം ഭാഗം 7 | 00:00:00 | ||
പഠനം ഭാഗം 8 | 00:00:00 | ||
പഠനം ഭാഗം 9 | 00:00:00 | ||
പഠനം ഭാഗം 10 | 00:00:00 | ||
പഠനം ഭാഗം 11 | 00:00:00 | ||
പഠന വൈകല്യം ഭാഗം 1 | 00:00:00 | ||
പഠന വൈകല്യം ഭാഗം 2 | 00:00:00 | ||
പഠന വൈകല്യം ഭാഗം 3 | 00:00:00 | ||
ഓർമ | 00:00:00 | ||
മറവി | 00:00:00 | ||
നിമോണിക് തന്ത്രങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
പരിശീലന സംക്രമം | 00:00:00 | ||
വ്യക്തിത്വം ക്ലാസ്സ് 1 | 00:00:00 | ||
വ്യക്തിത്വം ക്ലാസ്സ് 2 | 00:00:00 | ||
വ്യക്തിത്വം ക്ലാസ്സ് 3 | 00:00:00 | ||
വ്യക്തിത്വം ക്ലാസ്സ് 4 | 00:00:00 | ||
വ്യക്തിത്വം ക്ലാസ്സ് 5 | 00:00:00 | ||
സമായോജനം & അപസമയോജനം | 00:00:00 | ||
വ്യക്തിത്വ വികസനം ഭാഗം – 1 | 00:00:00 | ||
വ്യക്തിത്വ വികസനം ഭാഗം – 2 | 00:00:00 | ||
വൃക്തിവികാസത്തിൽ പരിസ്ഥിയുടെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും സ്വാധീനം | 00:00:00 | ||
ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
ബുദ്ധിമാപനം | 00:00:00 | ||
അഭിരുചി & സർഗ്ഗപരത | 00:00:00 | ||
അസാമാന്യ ശിശു ഭാഗം 1 | 00:00:00 | ||
അസാമാന്യ ശിശു ഭാഗം 2 | 00:00:00 | ||
അസാമാന്യ ശിശു ഭാഗം 3 | 00:00:00 | ||
അസാമാന്യ ശിശു ഭാഗം 4 | 00:00:00 | ||
മാർഗദർശനം & പ്രബോധനം | 00:00:00 | ||
ശേഷിക്കൊത്ത നേട്ടം കൈവരിക്കാത്തവർ | 00:00:00 | ||
പഠിതാക്കൾക്കിടയിലെ വത്യാസം | 00:00:00 | ||
പഠിതാക്കൾക്കിടയിലെ വത്യാസം -പിൽക്കാല ബാല്യവും – കൗമാരവും | 00:00:00 | ||
വികസന ഘട്ടങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
ശോധകങ്ങൾ ഭാഗം -1 | 00:00:00 | ||
ശോധകങ്ങൾ ഭാഗം -2 | 00:00:00 | ||
പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരത്തിൽ പഠനത്തിനുള്ള വിലയിരുത്തൽ | 00:00:00 | ||
പഠനത്തിനായുള്ള വിലയിരത്തിൽ – ആന്തിരിക മൂല്യ നിർണയം | 00:00:00 | ||
പഠന ത്തിനായുള്ള വിലയിരത്തിൽ – ആന്തിരിക മൂല്യ നിർണയം ഭാഗം 2 | 00:00:00 | ||
ലിംഗ പദവിയും വിദ്യാഭ്യാസവും – ഭാഗം 1 | 00:00:00 | ||
ലിംഗ പദവിയും വിദ്യാഭ്യാസവും – ഭാഗം 2 | 00:00:00 | ||
ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം | 00:00:00 | ||
ശിശു കേന്ദ്രീകത വിദ്യാഭ്യാസം | 00:00:00 | ||
പെഡഗോഗി class 1 | 00:00:00 | ||
പെഡഗോഗി class 2 | 00:00:00 | ||
ബോധന തന്ത്രങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
പാഠാസൂത്രണം | 00:00:00 | ||
പാഠ്യ പദ്ധതി | 00:00:00 | ||
വായന -പെഡഗോജി | 00:00:00 | ||
മലയാള ബോധന തത്വങ്ങൾ | 00:00:00 | ||
പരിപക്വനം – പഠനം | 00:00:00 | ||
പ്രക്രിയാ ബന്ധിതവും പ്രശ്നാധിഷ്ഠിതവുമായ പഠനം | 00:00:00 | ||
സങ്കലിത വിദ്യാഭ്യാസം Part 1 | 00:00:00 | ||
സങ്കലിത വിദ്യാഭ്യാസം Part 2 | 00:00:00 | ||
സങ്കലിത വിദ്യാഭ്യാസം Part 3 | 00:00:00 | ||
സാമൂഹികരണ പ്രക്രിയ | 00:00:00 | ||
പഠനബോധന പ്രക്രിയ | 00:00:00 | ||
മനോ വിശ്ലേഷണ സമീപനം 1 | 00:00:00 | ||
മനോ വിശ്ലേഷണ സമീപനം 2 | 00:00:00 | ||
മനോ വിശ്ലേഷണ സമീപനം 3 | 00:00:00 | ||
വ്യക്തിത്വ സവിശേഷത സമീപനം | 00:00:00 | ||
Grading | 00:00:00 | ||
John Dewy | 00:00:00 | ||
Paulo Frayer | 00:00:00 | ||
john aamus komanyas | 00:00:00 | ||
5 ES | 00:00:00 | ||
Gender Equality | 00:00:00 | ||
Child development and pedagogy – Learning Mechanism | 00:00:00 | ||
വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാര് – ഫ്രോബൽ, മോണ്ടിസ്സോറി,&റൂസ്സോ | 00:00:00 | ||
വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാര് – ജോൺ ലോക്ക്, പേസ്റ്റലോസി &ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം | 00:00:00 | ||
MCQ Set 1 | 00:00:00 | ||
EXAM TIPS | |||
ENGLISH TIPS | 00:00:00 | ||
MALAYALAM TIPS | 00:00:00 | ||
MATHS TIPS | 00:00:00 | ||
Study Materials | |||
Syllabus | 00:00:00 | ||
Previous Year Question Paper 2016 | 00:00:00 | ||
Previous Year Question Paper November 2016 | 00:00:00 | ||
Previous Year Question Paper December 2017 | 00:00:00 | ||
TIME TABLE AND QUESTION PAPERS | |||
KTET 1 WEEK 1 | 00:00:00 | ||
KTET 1 WEEK-2 | 00:00:00 | ||
KTET 1 WEEK-3 | 00:00:00 | ||
KTET 1 WEEK-4 | 00:00:00 | ||
CAPSULE | |||
KTET 1& 2 Physics capsule Part 1 | 00:00:00 | ||
KTET 1& 2 Physics capsule Part 2 | 00:00:00 | ||
KTET 1& 2 Physics capsule Part 3 | 00:00:00 | ||
KTET 1& 2 Physics capsule Part 4 | 00:00:00 | ||
KTET 1& 2 Physics capsule Part 5 | 00:00:00 | ||
KTET 1& 2 Physics capsule Part 6 | 00:00:00 | ||
KTET 1& 2 Science/ EVS Capsule Part 1 | 00:00:00 | ||
KTET 1& 2 Science/ EVS Capsule Part 2 | 00:00:00 | ||
KTET 1& 2 Science/ EVS Chemistry (class 8,9) Capsule Part 1 | 00:00:00 | ||
KTET 1& 2 Science/ EVS Chemistry (class 8,9) Capsule Part 2 | 00:00:00 | ||
KTET 1& 2 Science/ EVS Chemistry (class 8,9) Capsule Part 3 | 00:00:00 | ||
KTET 1& 2 Science/ EVS Chemistry (class 10 ) Capsule Part 1 | 00:00:00 | ||
KTET 1& 2 Science/ EVS Chemistry (class 10 ) Capsule Part 2 | 00:00:00 | ||
English Capsule Part 1 | 00:00:00 | ||
English Capsule Part 2 | 00:00:00 | ||
English Capsule Part 3 | 00:00:00 | ||
English Capsule Part 4 | 00:00:00 | ||
English Capsule Part 5 | 00:00:00 | ||
Psychology Capsule Part 1 | 00:00:00 | ||
Psychology Capsule Part 2 | 00:00:00 | ||
Psychology Capsule Part 3 | 00:00:00 | ||
Psychology Capsule Part 4 | 00:00:00 |
989 STUDENTS ENROLLED