Kerala PSC HSA Natural Science Preparation; 120 Day Study Plan to Crack PSC in 2025

Table of Contents
HSA Natural Science 120 Days Study plan
HSA Natural Science Online Coaching
HSA Natural Science Exam Latest Updates
Overview
Elevate your HSA Natural Science preparation with the best study plan. As Kerala PSC is all set to conduct the district-wise recruitment of High School Teacher candidates should uptake the best preparation plans. Go through the best study plan to complete the HSA Natural Science.
HSA Natural Science 120 Days Study plan
Go through the best HSA study plan for Natural Science exam preparation.
Kerala PSC HSA Natural Science 120 Day Study Plan | ||
DAY | MODULE | TOPIC |
1 | MODULE 1 -ZOOLOGY | ANIMAL DIVERSITY INTRO |
MODULE 6 BOTANY | MORPHOLOGY OF ANGIOSPERM ROOT | |
2 | MODULE 1 - ZOOLOGY | FIVE KINGDOM CLASSIFICATION PART1 |
3 | MODULE 1 - ZOOLOGY | FIVE KINGDOM CLASSIFICATION PART2 |
MODULE 6 BOTANY | MORPHOLOGY OF STEM MODIFICATIONS PART 2 | |
4 | MODULE 1 - ZOOLOGY | FIVE KINGDOM CLASSIFICATION PART3 |
MODULE 6 BOTANY | MORPHOLOGY OF STEM MODIFICATIONS PART3 | |
5 | MODULE 1 - ZOOLOGY | FIVE KINGDOM CLASSIFICATION PART4 |
MODULE 6 BOTANY | MORPHOLOGY OF LEAVES PART1 | |
6 | MODULE 1 - ZOOLOGY | FIVE KINGDOM CLASSIFICATION PART5 |
MODULE 6 BOTANY | MORPHOLOGY OF LEAVES PART 2 | |
8 | MODULE 1 - ZOOLOGY | FIVE KINGDOM CLASSIFICATION PART6 |
MODULE 6 BOTANY | MORPHOLOGY OF INFLORESCENCE RACEMOSE | |
9 | MODULE 1 - ZOOLOGY | FIVE KINGDOM CLASSIFICATION PART7 |
MODULE 6 BOTANY | MORPHOLOGY OF INFLORESCENCE CYMOSE | |
10 | MODULE 1 - ZOOLOGY | FIVE KINGDOM CLASSIFICATION PART8 |
11 | MODULE 1 - BOTANY | MORPHOLOGY OF INFLORESCENCE SPECIAL TYPES |
12 | MODULE 1 - ZOOLOGY | FIVE KINGDOM CLASSIFICATION PART9 |
13 | MODULE 1 - ZOOLOGY | PARASITIC PROTOZOANS PLASMODIUM PART1 |
MODULE 6 BOTANY | SPECIAL TYPES OF INFLORESCENCE | |
14 | MODULE 1 - ZOOLOGY | PARASITIC PROTOZOANS PLASMODIUM PART2 |
MODULE 6 BOTANY | MORPHOLOGY OF FRUITS PART 1 | |
REVISION | ||
15 | MODULE 1 - ZOOLOGY | KINGDOM ANIMALIA GENERAL FEATURES PART1 |
MODULE 6 BOTANY | MORPHOLOGY OF FRUITS PART 1 | |
MODULE 1 - ZOOLOGY | KINGDOM ANIMALIA GENERAL FEATURES PART2 | |
MODULE 6 BOTANY | MORPHOLOGY OF FRUITS PART 2 | |
16 | MODULE 1 - ZOOLOGY | KINGDOM ANIMALIA GENERAL FEATURES PART3 |
MODULE 6 BOTANY | MORPHOLOGY OF FRUITS PART 2 | |
17 | MODULE 1 - ZOOLOGY | KINGDOM ANIMALIA GENERAL FEATURES PART4 |
MODULE 6 BOTANY | ECONOMIC BOTANY | |
18 | MODULE 1 - ZOOLOGY | PHYLUM PORIFERA |
MODULE 6 BOTANY | ECONOMIC BOTANY 1 | |
19 | MODULE 1 - ZOOLOGY | PHYLUM COELENDRATES PART 1 |
MODULE 6 BOTANY | ECONOMIC BOTANY 2 | |
20 | MODULE 1 - ZOOLOGY | PHYLUM COELENDRATES PART 2 |
MODULE 6 BOTANY | ECONOMIC BOTANY 3 | |
21 | MODULE 1 - ZOOLOGY | Phylum Platyhelminthes |
MODULE 6 BOTANY | SYSTEMATICS | |
22 | MODULE 1 - ZOOLOGY | Phylum Nematoda: |
MODULE 6 BOTANY | SYSTEMATICS | |
23 | MODULE 1 - ZOOLOGY | Phylum Annelida |
MODULE 6 BOTANY | SYSTEMATICS | |
24 | MODULE 1 - ZOOLOGY | Phylum Arthropoda |
25 | MODULE 1 - ZOOLOGY | Phylum Onychophora |
MODULE 6 BOTANY | ANATOMY | |
26 | MODULE 1 - ZOOLOGY | Phylum Mollusca |
MODULE 6 BOTANY | ANATOMY | |
27 | MODULE 1 - ZOOLOGY | Economic Importance |
MODULE 6 BOTANY | EMBRYOLOGY | |
28 | MODULE 1 - ZOOLOGY | PHYLUM CHORDATA |
MODULE 6 BOTANY | EMBRYOLOGY | |
29 | MODULE 1 - ZOOLOGY | PHYLUM CHORDATA |
MODULE 6 BOTANY | CROP IMPROVEMEN | |
30 | MODULE 1 - ZOOLOGY | PHYLUM CHORDATA |
MODULE 6 BOTANY | CROP IMPROVEMEN | |
31 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Physiology: |
Nutrition: | ||
32 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Circulation: |
MODULE 5 BOTANY | MICROBIOLOGY | |
33 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Circulation: |
MODULE 5 BOTANY | MICROBIOLOGY | |
34 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Respiration: |
MODULE 5 BOTANY | MYCOLOGY AND LICHENOLOGY | |
35 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Respiration: |
MODULE 5 BOTANY | MYCOLOGY AND LICHENOLOGY | |
36 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Excretion |
MODULE 5 BOTANY | MYCOLOGY AND LICHENOLOGY | |
37 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Excretion |
MODULE 5 BOTANY | MYCOLOGY AND LICHENOLOGY | |
38 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Muscle Physiology: |
MODULE 5 BOTANY | PLANT PATHOLOGY | |
39 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Muscle Physiology: |
MODULE 5 BOTANY | PLANT PATHOLOGY | |
40 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Nerve Physiology: |
MODULE 5 BOTANY | PLANT PATHOLOGY | |
41 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Nerve Physiology: |
MODULE 5 BOTANY | BRYOLOGY | |
42 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Endocrinology |
MODULE 5 BOTANY | BRYOLOGY | |
43 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Endocrinology |
MODULE 5 BOTANY | BRYOLOGY | |
44 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Biochemistry: |
MODULE 5 BOTANY | BRYOLOGY | |
45 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Biochemistry: |
MODULE 5 BOTANY | PTERIDOLOGY | |
46 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Metabolism: |
MODULE 5 BOTANY | PTERIDOLOGY | |
47 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Metabolism: |
MODULE 5 BOTANY | PTERIDOLOGY | |
48 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Lipid: |
MODULE 5 BOTANY | GYMNOSPERMS | |
49 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Enzymes: |
MODULE 5 BOTANY | GYMNOSPERMS | |
50 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Developmental Biology Theories: |
MODULE 5 BOTANY | GYMNOSPERMS | |
51 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Developmental Biology |
MODULE 5 BOTANY | Theories: GYMNOSPERMS | |
52 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Fertilization |
MODULE 5 BOTANY | GYMNOSPERMS | |
53 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Fertilization |
MODULE 5 BOTANY | PALAEOBOTANY | |
54 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Cleavage |
MODULE 5 BOTANY | PALAEOBOTANY | |
55 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Cleavage |
MODULE 5 BOTANY | PALAEOBOTANY | |
56 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Cell differentiation |
MODULE 5 BOTANY | PALAEOBOTANY | |
57 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Development: |
MODULE 5 BOTANY | PALAEOBOTANY | |
58 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Teratology: |
MODULE 5 BOTANY | Pending portion | |
59 | MODULE 2 - ZOOLOGY | Experimental Embryology: |
MODULE 5 BOTANY | Pending portion | |
61 | MODULE 3 – ZOOLOGY | CELL BIOLOGY: |
MODULE 7 BOTANY | PLANT PHYSIOLOGY | |
62 | MODULE 3 – ZOOLOGY | CELL BIOLOGY: |
MODULE 7 BOTANY | PLANT PHYSIOLOGY | |
63 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Cell organelles |
MODULE 7 BOTANY | PLANT PHYSIOLOGY | |
64 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Cell organelles |
MODULE 7 BOTANY | Mineral nutrition | |
65 | MODULE 3 – ZOOLOGY | MOLECULAR BIOLOGY: Gene expression |
MODULE 7 BOTANY | Mineral nutrition | |
66 | MODULE 3 – ZOOLOGY | MOLECULAR BIOLOGY: Gene expression |
MODULE 7 BOTANY | METABOLISM AND BIOCHEMISTRY | |
67 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Genetic code |
MODULE 7 BOTANY | METABOLISM AND BIOCHEMISTRY | |
68 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Gene regulation |
MODULE 7 BOTANY | METABOLISM AND BIOCHEMISTRY | |
69 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Bacterial Recombination |
MODULE 7 BOTANY | CELL BIOLOGY | |
70 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Bacterial Recombination |
MODULE 7 BOTANY | CELL BIOLOGY | |
71 | MODULE 3 – ZOOLOGY | GENETICS AND BIOTECHNOLOGY |
MODULE 7 BOTANY | GENTICS AND MOLECULAR BIOLOGY | |
72 | MODULE 3 – ZOOLOGY | GENETICS AND BIOTECHNOLOGY |
MODULE 7 BOTANY | GENTICS AND MOLECULAR BIOLOGY | |
73 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Biotechnology: - |
MODULE 7 BOTANY | GENTICS AND MOLECULAR BIOLOGY | |
74 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Blotting Techniques |
MODULE 7 BOTANY | GENTICS AND MOLECULAR BIOLOGY | |
75 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Blotting Techniques |
MODULE 7 BOTANY | GENTICS AND MOLECULAR BIOLOGY | |
76 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Genomic library |
MODULE 7 BOTANY | GENTICS AND MOLECULAR BIOLOGY | |
77 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Genomic library |
MODULE 7 BOTANY | GENTICS AND MOLECULAR BIOLOGY | |
78 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Human Genome Project |
MODULE 7 BOTANY | GENTICS AND MOLECULAR BIOLOGY | |
79 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Practical applications |
MODULE 7 BOTANY | evolution | |
80 | MODULE 3 - ZOOLOGY | Immunology: |
MODULE 7 BOTANY | evolution | |
81 | MODULE 3 - ZOOLOGY | Immune System: |
MODULE 7 BOTANY | evolution | |
82 | MODULE 3 - ZOOLOGY | Immunogens: |
MODULE 7 BOTANY | evolution | |
83 | MODULE 3 – ZOOLOGY | Immunogens: |
MODULE 7 BOTANY | Evolution | |
84 | MODULE 3 - ZOOLOGY | Immune responses: |
MODULE 7 BOTANY | Pending portions | |
85 | MODULE 3 - ZOOLOGY | Immune responses: |
MODULE 7 BOTANY | Pending portions | |
86 | MODULE 3 - ZOOLOGY | MICROBIOLOGY: |
MODULE 7 BOTANY | Pending portions | |
87 | MODULE 3 - ZOOLOGY | MICROBIOLOGY: |
MODULE 7 BOTANY | Pending portions | |
88 | MODULE 3 - ZOOLOGY | MICROBIOLOGY: |
MODULE 7 BOTANY | Pending portions | |
89 | MODULE 3 - ZOOLOGY | MICROBIOLOGY: |
MODULE 7 BOTANY | Pending portions | |
90 | MODULE 3 - ZOOLOGY | MICROBIOLOGY: |
MODULE 7 BOTANY | Pending portions | |
91 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Population ecology |
MODULE 8 BOTANY | Ecosystem | |
92 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Community ecology |
MODULE 8 BOTANY | Ecosystem | |
93 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Ethology |
MODULE 8 BOTANY | Ecosystem | |
94 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Ethology |
MODULE 8 BOTANY | Ecosystem | |
95 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Evolution |
MODULE 8 BOTANY | Ecosystem | |
96 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Evolution |
MODULE 8 BOTANY | Natural resources | |
97 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Zoogeography |
MODULE 8 BOTANY | Natural resources | |
98 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Zoogeography |
MODULE 8 BOTANY | Natural resources | |
99 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Animal distribution |
MODULE 8 BOTANY | Natural resources | |
100 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Animal distribution |
MODULE 8 BOTANY | Social issues and the environment | |
101 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Zoogeographical realms |
MODULE 8 BOTANY | Social issues and the environment | |
102 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Zoogeographical realms |
MODULE 8 BOTANY | Social issues and the environment | |
103 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Zoogeographical realms |
MODULE 8 BOTANY | Social issues and the environment | |
104 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Biogeographical classification of India |
MODULE 8 BOTANY | Biodiversity and Conservation | |
105 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Biogeographical classification of India |
MODULE 8 BOTANY | Biodiversity and Conservation | |
106 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Biogeographical classification of India |
MODULE 8 BOTANY | Biodiversity and Conservation | |
107 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Brief account of each realm |
MODULE 8 BOTANY | Plant Tissue culture | |
108 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Brief account of each realm |
MODULE 8 BOTANY | Plant Tissue culture | |
109 | MODULE 4 - ZOOLOGY | Brief account of each realm |
MODULE 8 BOTANY | Recombinant DNA and Molecular cloning | |
110 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Pending portions |
MODULE 8 BOTANY | Recombinant DNA and Molecular cloning | |
111 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Pending portions |
MODULE 8 BOTANY | Recombinant DNA and Molecular cloning | |
112 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Pending portions |
MODULE 8 BOTANY | Bioinformatics | |
113 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Pending portions |
MODULE 8 BOTANY | Bioinformatics | |
114 | MODULE 4 – ZOOLOGY | Pending portions |
MODULE 8 BOTANY | biostatistics | |
115 | MODULE 4 - ZOOLOGY | Pending portions |
MODULE 8 BOTANY | biostatistics | |
116 | MODULE 4 - ZOOLOGY | Pending portions |
MODULE 8 BOTANY | ||
117 | MODULE 4 - ZOOLOGY | Pending portions |
MODULE 8 BOTANY | ||
118 | MODULE 4 - ZOOLOGY | Pending portions |
MODULE 8 BOTANY | ||
119 | MODULE 4 - ZOOLOGY | Pending portions |
MODULE 8 BOTANY | ||
120 | MODULE 4 - ZOOLOGY | Pending portions |
MODULE 8 BOTANY | ||
REVISION |
HSA Natural Science Online Coaching
Start effective preparation for the upcoming Kerala PSC HSA Natural Science exam online. The best e learning platforms provide custom created, syllabus-oriented recorded classes which explains all the relevant concepts in-depth. The interactive live sessions in online education platform simulates the real-life classes and let the students participate in the class at their own comfort. Meticulous study materials are provided through Competitive Cracker app and available for all students enrolled in the exclusive PSC HSA Natural Science Online Coaching. The dedicated sessions for HSA Natural Science previous question paper helps the students to get the best overview about the upcoming PPSC exam.
Partake in this mission to secure success in the Upcoming Kerala PSC HSA exams 2025.
- PSC HSA ENGLISH
- PSC HSA GENERAL PAPER
- PSC HSA HINDI
- PSC HSA MALAYALAM
- PSC HSA MATHEMATICS
- PSC HSA NATURAL SCIENCE
- PSC HSA PHYSICAL SCIENCE
- PSC HSA SOCIAL SCIENCE
HSA Natural Science Exam Latest Updates
Candidates preparing for the upcoming Kerala PSC HSA exams must be aware about the syllabus, exam pattern and recruitment conducted by Kerala Public Service Commission.
Learn more about the HSA online preparation and elevate your PSC preparation with better strategy.
- Kerala PSC HSA Hindi Cat No: 604/2024 Notification 2025 PDF; Check Exam Date, Syllabus & Apply Online
- Kerala PSC HSA English Cat No: 603/2024 Notification 2025 and Recruitment Process; Apply Online
- Kerala PSC HSA Natural Science Notification 2025, Cat No: 602/2024; Exam Date, Syllabus & Apply Online
- PSC HSA Physical Science Notification 2025 OUT! Apply Now; Previous cut off, Advice Status & Online Prep
- How to Prepare for Upcoming Kerala PSC HSA Maths Exam 2025; 100% Effective Strategy
- Kerala PSC HSA Malayalam 2025 - Cat No: 601/2024; Syllabus and Apply Now
- Kerala PSC HSA Mathematics Exam 2025, Malayalam Medium; Exam Date and How to Prepare
- Kerala PSC HSA Exam Notifications 2025 Released: Apply Now
Trending Updates
