Table of Contents
The RRB Group D New Vacancy 2026 has been released by the Railway Recruitment Board (RRB) on 30th January 2026 under CEN 09/2025, announcing 22,195 Level-1 vacancies across Indian Railways. This recruitment is open to 10th pass and ITI/NAC holders for posts like Track Maintainer, Pointsman, and Assistant. Eligible candidates can apply online from 31st January to 2nd March 2026 through the official RRB portal.
Scroll down to see the complete details of RRB Group D vacancy 2026 post-wise vacancies and railway department wise.
Enrol Now on RRB Group D Online Coaching Classes by CC Learning App
Tap Here
RRB Group D Vacancy 2026 Postwise
The RRB Group D Vacancy 2026 postwise section presents the distribution of vacancies across different categories such as UR, OBC, SC, ST, EWS for the post Assistant Bridge, Assistant Carriage and Wagon, Assistant Loco Shed (Electrical) etc.
This allows candidates to check the category-specific availability of Group D Level-1 posts, helping them make informed decisions while applying.
Click here to get the RRB Group D Notification 2026 details.
Name of Post | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total |
Assistant Bridge | 228 | 134 | 83 | 40 | 72 | 557 |
Assistant Carriage and Wagon | 384 | 236 | 134 | 91 | 117 | 962 |
Assistant Loco Shed (Electrical) | 74 | 42 | 22 | 16 | 13 | 167 |
Assistant Operations (Electrical) | 247 | 135 | 82 | 56 | 72 | 592 |
Assistant TL and AC | 217 | 122 | 72 | 44 | 50 | 505 |
Assistant P.Way | 123 | 68 | 42 | 28 | 35 | 296 |
Track Maintainer-IV | 3681 | 2268 | 1338 | 811 | 1252 | 9350 |
Assistant (S and T) | 520 | 291 | 189 | 109 | 148 | 1257 |
Assistant Track Machine | 247 | 145 | 85 | 46 | 70 | 593 |
Pointsman B | 2064 | 1195 | 722 | 427 | 435 | 4843 |
Assistant TRD | 313 | 174 | 111 | 67 | 83 | 748 |
Total | 8755 | 5330 | 3043 | 1535 | 2152 | 22195 |

RRB Group D Vacancy 2026 Zonewise/ Region wise
The RRB Group D Vacancy 2026 Zone-wise / region wise section shows the distribution of level 1 vacancies across different RRB zones and regions. It helps candidates identify the number of posts available in each railway zone, making it easier to choose a preferred region and plan their RRB Group D application 2026 accordingly.
Tap here for new RRB Group D Recruitment 2026 details.
Railway Department | UR | OBC | SC | ST | EWS | Total |
Western Railway (Mumbai) | 1160 | 798 | 403 | 178 | 288 | 3148 |
North Western Railway (Jaipur) | 483 | 188 | 151 | 48 | 104 | 974 |
North Central Railway (Allahabad) | 570 | 271 | 156 | 89 | 97 | 1183 |
South Western Railway (Hubli) | 51 | 14 | 14 | 5 | 6 | 90 |
West Central Railway (Jabalpur) | 581 | 157 | 174 | 89 | 145 | 1147 |
East Coast Railway (Bhubaneswar) | 329 | 206 | 120 | 57 | 92 | 803 |
South East Central Railway (Bilaspur) | 516 | 281 | 184 | 76 | 142 | 1199 |
Northern Railway (New Delhi) | 1437 | 956 | 530 | 266 | 348 | 3537 |
Southern Railway (Chennai) | 430 | 247 | 155 | 96 | 108 | 1036 |
North Eastern Railway (Gorakhpur) | 537 | 271 | 178 | 109 | 101 | 1246 |
Northeast Frontier Railway (Guwahati) | 718 | 480 | 266 | 133 | 179 | 1776 |
Eastern Railway + Metro Kolkata | 467 | 296 | 163 | 123 | 137 | 1206 |
Central Railway (Mumbai) | 894 | 411 | 295 | 177 | 204 | 1979 |
East Central Railway (Hajipur) | 405 | 266 | 148 | 76 | 98 | 993 |
South Eastern Railway (Kolkata) | 364 | 250 | 158 | 84 | 103 | 949 |
South Central Railway (Secunderabad) | 376 | 258 | 148 | 129 | 101 | 1012 |
Total | 8755 | 5330 | 3043 | 1535 | 2152 | 22195 |
The following section provides separate tables for all RRB zones, detailing the zone-wise RRB Group D Vacancy 2026 distribution to help candidates choose their preferred region.
RRB Group D Vacancy 2026 Western Railway (Mumbai)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 17 | 6 | 2 | 13 | 5 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 24 | 11 | 5 | 18 | 8 |
Assistant Loco Shed (Electrical) | Electrical | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 13 | 7 | 3 | 10 | 3 |
Assistant TL and AC | Electrical | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Assistant P.Way | Engineering | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 685 | 227 | 103 | 416 | 168 |
Assistant (S and T) | S & T | 57 | 20 | 8 | 30 | 15 |
Assistant Track Machine | Engineering | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Pointsman B | Traffic | 318 | 120 | 49 | 185 | 79 |
Assistant TRD | Electrical | 17 | 6 | 2 | 9 | 6 |
Total |
| 1160 | 403 | 178 | 798 | 288 |
RRB Group D Vacancy 2026 North Western Railway (Jaipur)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 26 | 5 | 1 | 9 | 5 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Assistant TL and AC | Electrical | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Assistant P.Way | Electrical | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Track Maintainer - 4 | Engineering | 297 | 97 | 26 | 113 | 67 |
Assistant (S and T) | Engineering | 18 | 5 | 1 | 7 | 4 |
Assistant Track Machine | S & T | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Pointsman B | Engineering | 94 | 32 | 17 | 43 | 14 |
Assistant TRD | Traffic | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 |
RRB Group D Vacancy 2026 North Central Railways (Allahabad)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Assistant Loco Shed (Electrical) | Electrical | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 16 | 4 | 2 | 6 | 3 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 251 | 89 | 42 | 164 | 54 |
Assistant (S and T) | S & T | 60 | 15 | 4 | 31 | 4 |
Assistant Track Machine | Engineering | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Pointsman B | Traffic | 164 | 30 | 30 | 48 | 28 |
Assistant TRD | Electrical | 27 | 6 | 5 | 8 | 4 |
RRB Group D Vacancy 2026 South Western Railways (Hubli)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 34 | 8 | 4 | 8 | 4 |
Pointsman B | Traffic | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
RRB Group D Vacancy 2026 West Central Railways (Jabalpur)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 20 | 2 | 4 | 16 | 8 |
Assistant Loco Shed (Electrical) | Electrical | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Assistant TL and AC | Electrical | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Assistant P.Way | Engineering | 18 | 6 | 3 | 11 | 4 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 300 | 70 | 42 | 47 | 63 |
Assistant (S and T) | S & T | 44 | 19 | 7 | 4 | 19 |
Assistant Track Machine | Engineering | 13 | 7 | 1 | 6 | 4 |
Pointsman B | Traffic | 136 | 52 | 25 | 54 | 36 |
Assistant TRD | Electrical | 35 | 12 | 3 | 12 | 7 |
RRB Group D Vacancy 2026 East Coast Railways (Bhubanswar)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 20 | 7 | 6 | 10 | 5 |
Assistant Loco Shed (Electrical) | Electrical | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Assistant TL and AC | Electrical | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Assistant P.Way | Engineering | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 163 | 59 | 30 | 107 | 41 |
Assistant (S and T) | S & T | 15 | 7 | 2 | 10 | 9 |
Assistant Track Machine | Engineering | 32 | 11 | 6 | 22 | 6 |
Pointsman B | Traffic | 68 | 21 | 11 | 45 | 18 |
Assistant TRD | Electrical | 14 | 9 | 1 | 7 | 11 |
RRB Group D Vacancy 2026 South East Central Railways (Bilaspur)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 19 | 7 | 2 | 8 | 7 |
Assistant Loco Shed (Electrical) | Electrical | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Assistant TL and AC | Electrical | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Assistant P.Way | Engineering | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 264 | 99 | 39 | 144 | 83 |
Assistant (S and T) | S & T | 32 | 8 | 4 | 17 | 5 |
Assistant Track Machine | Engineering | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 |
Pointsman B | Traffic | 147 | 54 | 21 | 83 | 33 |
Assistant TRD | Electrical | 22 | 9 | 5 | 13 | 8 |
RRB Group D Vacancy 2026 Northern Railway (New Delhi)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 124 | 46 | 23 | 83 | 31 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 105 | 38 | 18 | 66 | 24 |
Assistant Loco Shed (Electrical) | Electrical | 24 | 9 | 4 | 16 | 7 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 36 | 13 | 7 | 22 | 9 |
Assistant TL and AC | Electrical | 53 | 19 | 9 | 34 | 11 |
Assistant P.Way | Engineering | 36 | 12 | 6 | 23 | 8 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 710 | 266 | 133 | 480 | 175 |
Assistant (S and T) | S & T | 90 | 33 | 17 | 58 | 21 |
Assistant Track Machine | Engineering | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Pointsman B | Traffic | 212 | 78 | 40 | 143 | 51 |
Assistant TRD | Electrical | 40 | 14 | 8 | 26 | 9 |
RRB Group D Vacancy 2026 Southern Railway (Chennai)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 25 | 12 | 9 | 12 | 7 |
Assistant Loco Shed (Electrical) | Electrical | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Assistant TL and AC | Electrical | 15 | 7 | 4 | 7 | 4 |
Assistant P.Way | Engineering | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 225 | 79 | 44 | 150 | 58 |
Assistant (S and T) | S & T | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 |
Assistant Track Machine | Engineering | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Pointsman B | Traffic | 111 | 35 | 20 | 55 | 20 |
Assistant TRD | Electrical | 19 | 6 | 7 | 6 | 5 |
RRB Group D Vacancy 2026 North Eastern Railway (Gorakhpur)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Assistant Loco Shed (Electrical) | Electrical | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 18 | 6 | 3 | 7 | 3 |
Assistant TL and AC | Electrical | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Assistant P.Way | Engineering | 14 | 5 | 3 | 10 | 3 |
Track Maintainer- 4 | Engineering | 251 | 96 | 48 | 171 | 62 |
Assistant (S and T) | S & T | 29 | 9 | 8 | 12 | 5 |
Assistant Track Machine | Engineering | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Pointsman B | Traffic | 164 | 40 | 33 | 46 | 17 |
Assistant TRD | Electrical | 19 | 5 | 3 | 10 | 4 |
RRB Group D Vacancy 2026 Northern Frontier Railway (Guwahati)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 16 | 5 | 3 | 10 | 4 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 19 | 7 | 4 | 14 | 6 |
Assistant TL and AC | Electrical | 17 | 7 | 4 | 11 | 4 |
Assistant P.Way | Electrical | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 357 | 133 | 66 | 239 | 89 |
Assistant (S and T) | S & T | 61 | 22 | 12 | 39 | 14 |
Assistant Track Machine | Engineering | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 |
Pointsman B | Traffic | 201 | 75 | 37 | 136 | 51 |
Assistant TRD | Electrical | 21 | 8 | 3 | 13 | 5 |
RRB Group D Vacancy 2026 Eastern Railway (Kolkata)/ Metro Kolkata
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant (S and T) | S & T | 40 | 15 | 9 | 29 | 10 |
Assistant Bridge | Engineering | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 32 | 9 | 6 | 20 | 8 |
Assistant Loco Shed (Electrical) | Electrical | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 20 | 7 | 3 | 14 | 7 |
Assistant P.Way | Engineering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assistant TL and AC | Electrical | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 |
Assistant Track Machine | Engineering | 21 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Assistant TRD | Electrical | 13 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Pointsman B | Traffic | 87 | 31 | 20 | 50 | 20 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 160 | 60 | 28 | 106 | 39 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 43 | 4 | 22 | 30 | 30 |
Assistant (S and T) | S & T | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Pointsman B | Traffic | 15 | 8 | 6 | 16 | 8 |
Track Maintainer- 4 | Engineering | 15 | 5 | 6 | 1 | 5 |
RRB Group D Vacancy 2026 Central Railway (Mumbai)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 27 | 10 | 5 | 18 | 7 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 30 | 11 | 8 | 17 | 6 |
Assistant Loco Shed (Electrical) | Electrical | 19 | 8 | 4 | 4 | 6 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 20 | 8 | 6 | 14 | 5 |
Assistant TL and AC | Electrical | 43 | 15 | 6 | 24 | 7 |
Assistant P.Way | Engineering | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 341 | 90 | 66 | 99 | 85 |
Assistant (S and T) | S & T | 59 | 21 | 10 | 35 | 13 |
Assistant Track Machine | Engineering | 54 | 20 | 10 | 36 | 13 |
Pointsman B | Traffic | 233 | 89 | 49 | 125 | 47 |
Assistant TRD | Electrical | 62 | 23 | 13 | 39 | 13 |
RRB Group D Vacancy 2026 East Central Railway (Hajipur)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 11 | 4 | 2 | 7 | 3 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 19 | 8 | 5 | 13 | 5 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 13 | 4 | 1 | 7 | 3 |
Assistant P.Way | Electrical | 9 | 3 | 2 | 6 | 2 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 202 | 75 | 38 | 135 | 50 |
Assistant (S and T) | S & T | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 |
Assistant Track Machine | Engineering | 43 | 16 | 8 | 28 | 10 |
Pointsman B | Traffic | 92 | 33 | 17 | 61 | 22 |
Assistant TRD | Electrical | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
RRB Group D Vacancy 2026 South Eastern Railway (Kolkata)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Assistant TL and AC | Electrical | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Assistant P.Way | Engineering | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 213 | 71 | 53 | 136 | 60 |
Assistant (S and T) | S & T | 15 | 16 | 1 | 10 | 3 |
Assistant Track Machine | Engineering | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Pointsman B | Traffic | 96 | 52 | 20 | 68 | 30 |
Assistant TRD | Electrical | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
RRB Group D Vacancy 2026 South Central Railway (Secunderabad)
Post Name | Department | General | SC | ST | OBC | EWS |
Assistant Bridge | Engineering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Assistant Carriage and Wagon | Mechanical | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Assistant Operations (Electrical) | Electrical | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Assistant TL and AC | Electrical | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Assistant P.Way | Engineering | 10 | 5 | 13 | 7 | 4 |
Track Maintainer-IV | Engineering | 235 | 97 | 86 | 170 | 65 |
Assistant (S and T) | S & T | 29 | 11 | 8 | 19 | 8 |
Assistant Track Machine | Engineering | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 |
Pointsman B | Traffic | 57 | 18 | 12 | 29 | 12 |
Assistant TRD | Electrical | 12 | 6 | 3 | 10 | 4 |
RRB Group D 2026 Online Coaching with CC Learning App
This is the perfect time to start preparing for the RRB Group D exam as the RRB Group D 2026 notification was released on 30 January 30, 2026. The CC Learning App, the best RRB Coaching app in Kerala, provides simple online app-based coaching for RRB Group D exam 2026.
You can access RRB Group D syllabus-based instruction, mock exams,RRB Group D PYQ analysis and expert guidance fromCC Learning App.
To increase your chances of being chosen by Indian Railways, begin your RRB Group D 2026 preparation now with CC Learning App and mark your success in this exam.
Download CC Learning App Now & Join now the best RRB Coaching Class
Download Now
Frequently Asked Questions
1. What is the last date to apply for RRB Group D 2026?
The online application deadline for RRB Group D 2026 is 2 March 2026 and the fee payment last date is 4 March 2026.
2. How many vacancies are announced in RRB Group D 2026?
A total of 22,195 Level-1 vacancies have been released under CEN 09/2025 across Indian Railways.
3. What is the age limit for RRB Group D Recruitment 2026?
Candidates must be between 18 and 33 years of age as on 01.01.2026, with age relaxation as per norms.
4. What is the educational qualification required for RRB Group D?
Candidates should have passed Class 10th (Matriculation) or hold an ITI/NAC certificate for specific RRB Group D posts.
Is there negative marking in the RRB Group D exam?
Yes, there is 1/3rd negative marking for each wrong answer in the Computer Based Test (CBT) of RRB Group D Exam.
5. What is the starting salary for RRB Group D?
The RRB Group D basic pay is ₹18,000 (Level-1) under the 7th Pay Commission, with estimated in-hand salary around ₹22,500–₹25,380 including allowances.
Trending Updates

Related Blogs
View all
February 2, 2026
RRB Group D Notification 2026 Out ! Check Important Details
6 minute read
November 13, 2025
RRB Group D Court Case Verdict 2025 Out | 10th & ITI Candidates Now Eligible, Exam Delayed
4 minute read
December 13, 2025


